Héraðsamband Snæfellsnes og Hnappadalssýlsu

17.05.2010 09:02

Úrslit úr öldung.

Urslit

3. Deild, Öldungar karla

Sæti Leikir Stig Hrinur Stigaskor Hlutfall
ÍS A 1 6 10 104 308256 2.501.20
Hyrnan A 2 6 10 107 347318 1.431.09
Höttur 3 6 9 96 319274 1.501.16
ÍS B 4 6 8 87 315315 1.141.00
UMFG 5 6 8 87 302305 1.140.99
Víkingur Ó 6 6 5 59 270309 0.560.87
Broskarlar 7 6 2 212 243327 0.170.74

2. Deild, Öldungar kvenna

Sæti Leikir Stig Hrinur Stigaskor Hlutfall
Þróttur R 1 1 6 12 120 300204 -1.47
ÍK A 2 6 9 94 294252 2.251.17
Krækjur A 3 6 9 98 324331 1.130.98
Skautar A 4 6 5 58 272286 0.630.95
Afturelding 1 5 6 5 59 280281 0.561.00
Stjarnan B 6 6 5 59 276301 0.560.92
Reynir A 7 6 3 310 214305 0.300.70

4. Deild, Öldungar kvenna

Sæti Leikir Stig Hrinur Stigaskor Hlutfall
Súlur A 1 6 12 123 332273 4.001.22
Álftanes A 2 6 10 102 291211 5.001.38
Völsungur B 3 6 8 86 290286 1.331.01
Sindri 4 6 5 58 282276 0.631.02
UMFG 5 6 5 59 284298 0.560.95
ÍK B 6 6 5 510 279335 0.500.83
HK B 7 6 4 411 244323 0.360.76
5. Deild, Öldungar kvenna

Sæti Leikir Stig Hrinur Stigaskor Hlutfall
Þróttur N 2 1 6 10 106 316325 1.670.97
Lansinn a 2 6 9 95 300262 1.801.15
Bresi B 3 6 9 96 322300 1.501.07
HK C 4 6 8 87 312301 1.141.04
Skellur 5 6 7 78 307311 0.880.99
Víkingur Ó 6 6 6 610 295334 0.600.88
Rimar A 7 6 5 512 331350 0.420.95
6. Deild, Öldungar kvenna

Sæti Leikir Stig Hrinur Stigaskor Hlutfall
HK Utd 2 1 6 12 122 316252 6.001.25
Afturelding 2 2 6 11 113 323242 3.671.33
Skautar B 3 6 7 78 322301 0.881.07
Afturelding-3 4 6 7 78 294301 0.880.98
Dímon 5 6 6 67 264272 0.860.97
Snæfell 6 6 5 510 273324 0.500.84
Hvannir 7 6 2 212 226326 0.170.69
7. Deild, Öldungar kvenna

Sæti Leikir Stig Hrinur Stigaskor Hlutfall
Eik-ÚR 1 6 12 121 302197 12.001.53
Álftanes B 2 6 9 95 294235 1.801.25
Valur Reyðarfirði 3 6 9 97 327299 1.291.09
Leiknir Fáskrúðsfirði 4 6 8 88 309296 1.001.04
Súlur B 5 6 6 67 248278 0.860.89
Reynir B 6 6 5 59 268294 0.560.91
Víkingur, R. 7 6 0 012 151300 0.000.50
10. Deild, Öldungar kvenna

Sæti Leikir Stig Hrinur Stigaskor Hlutfall
UMFG B 1 6 12 121 312177 12.001.76
HK d 2 6 11 114 320288 2.751.11
Höttur 3 3 6 9 95 296246 1.801.20
Bresi C 4 6 6 67 263262 0.861.00
HHF 5 6 9 95 312252 1.801.24
KKA Skutlur 1 6 6 6 67 245268 0.860.91
Garpur (Laugaland) 7 6 7 710 298330 0.700.90
UDN 8 6 4 410 236312 0.400.76
HK.e 9 5 3 38 187253 0.380.74
Skeljarnar 10 5 0 010 169250 0.000.68

Vafraðu um

HSH

Nafn:

Héraðssamband Snæfellsnes og Hnappadalssýslu

Farsími:

865-0294

Afmælisdagur:

24 september 1922

Heimilisfang:

Sólvellir 3. 350 Grundarfirði

Heimasími:

436-1635

Önnur vefsíða:

umfi.is

Kennitala:

620169-5289

Bankanúmer:

0191-15-370322

Tenglar

Flettingar í dag: 521
Gestir í dag: 103
Flettingar í gær: 586
Gestir í gær: 147
Samtals flettingar: 827020
Samtals gestir: 86214
Tölur uppfærðar: 7.2.2012 22:03:28
Flettingar í dag: 521
Gestir í dag: 103
Flettingar í gær: 586
Gestir í gær: 147
Samtals flettingar: 827020
Samtals gestir: 86214
Tölur uppfærðar: 7.2.2012 22:03:28